2022-2023 AUS D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 67% | 11% | 22% | 2.56 | 1.11 | 19 |
Đội nhà | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 80% | 20% | 0% | 3.2 | 0.4 | 13 |
Đội khách | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 50% | 0% | 50% | 1.75 | 2 | 6 |
2021-2022 AUS D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 50% | 25% | 25% | 1.63 | 1.38 | 14 |
Đội nhà | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50% | 25% | 25% | 1.75 | 1.5 | 7 |
Đội khách | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 50% | 25% | 25% | 1.5 | 1.25 | 7 |
2020-2021 AUS D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 18% | 27% | 55% | 1.46 | 2.09 | 9 |
Đội nhà | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2.5 | 2 |
Đội khách | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 29% | 14% | 57% | 1.72 | 1.86 | 7 |
2019-2020 AUS D3 Thống kê điểm giải đấu
Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Thắng% | Hòa% | Bại% | Avg BT | Avg BB | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tất cả | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 | 28% | 33% | 39% | 1.78 | 1.67 | 21 |
Đội nhà | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | 22% | 22% | 56% | 1.45 | 1.67 | 8 |
Đội khách | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 15 | 4 | 33% | 45% | 22% | 2.11 | 1.67 | 13 |